एशियन गेम्स एशिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बहु-खेल आयोजन हैं। यह हर चार साल में आयोजित किया जाता है और एशिया में 45 देशों के एथलीट इसमें भाग लेते हैं। एशियन गेम्स में 38 से अधिक खेल खेले जाते हैं, जिनमें ओलंपिक खेलों के सभी खेल शामिल हैं।
कहां आयोजन किया गया ?
एशियन गेम्स 2023 का आयोजन 23 सितंबर से 08 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांग्जो शहर में किया गया। हांग्जो चीन का एक प्रमुख तटीय शहर है और यह शंघाई से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हांग्जो में एशियन गेम्स 2023 के लिए 56 प्रतियोगिता स्थल तैयार किए गए हैं, जिनमें से 12 नए बनाए गए हैं।
कितने खेल शामिल है ?
एशियन गेम्स 2023 में कुल 40 खेल खेले जाएंगे। इन खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, डाइविंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कयाकिंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वालीबॉल, वाटर पोलो, भारोत्तोलन, कुश्ती और अन्य शामिल हैं।
एशियन गेम्स 2023 में भारत की भागीदारी को लेकर काफी उत्साह है। भारत ने पिछले एशियन गेम्स 2018 में 69 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल थे। भारत ने 2018 के एशियन गेम्स में पदक तालिका में आठवां स्थान प्राप्त किया था।
2023 एशियाई खेल: चीन, 201 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 383 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत ने 28 स्वर्ण पदकों से चौथा स्थान हासिल किया।
भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदकों के साथ 107 पदक जीते। यह भारतीय दल का महाद्वीपीय आयोजन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
एशियाई खेल के समापन के साथ कैसी दिखती है अंक तालिका
पद | देश | स्वर्ण
Gold |
रजत
Silver |
कास्य
Bronze |
कुल
Total |
1. | चीनी जनवादी गणराज्य | 201 | 111 | 71 | 383 |
2. | जापान | 52 | 67 | 69 | 188 |
3. | कोरियान गणतन्त्र | 42 | 59 | 89 | 190 |
4. | भारत | 28 | 38 | 41 | 107 |
5. | उज़्बेकिस्तान | 22 | 18 | 31 | 71 |
6. | चीनी ताइपी | 19 | 20 | 28 | 67 |
7. | आईआर ईरान | 13 | 21 | 20 | 54 |
8. | थाईलैंड | 12 | 14 | 32 | 58 |
9. | बहरीन | 12 | 3 | 5 | 20 |
10. | डीपीआर कोरिया | 11 | 18 | 10 | 39 |
11. | कजाखस्तान | 10 | 22 | 48 | 80 |
12. | हांगकांग, चीन | 8 | 16 | 29 | 53 |
13. | इंडोनेशिया | 7 | 11 | 18 | 36 |
14. | मलेशिया | 6 | 8 | 18 | 32 |
15. | कतर | 5 | 6 | 3 | 14 |
2023 एशियाई खेल: हांग्जो 2022 में स्वर्ण पदक विजेताओं की पूरी सूची
भारत ने निशानेबाजी में सर्वाधिक सात स्वर्ण पदक जीते, उसके बाद एथलेटिक्स में छह और तीरंदाजी में पांच स्वर्ण पदक मिले।
स्वर्ण पदक विजेता:-
क्र0सं0 | खेल | खिलाडी |
1. | तीरंदाज़ी (पुरुष व्यक्तिगत) | ओजस देवताले |
2. | तीरंदाज़ी (महिला व्यक्तिगत) | ज्योति सुरेखा वेन्नम |
3. | तीरंदाजी (महिला कंपाउंड टीम) | ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर, अदिति स्वामी |
4. | तीरंदाजी (पुरुष कंपाउंड टीम) | अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावकर |
5. | तीरंदाज़ी (मिश्रित टीम) | ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओजस देवताले |
6. | एथलेटिक्स (पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़) | अविनाश साबले |
7. | एथलेटिक्स (पुरुषों की 4×400 मीटर रिले) | राजेश रमेश, मुहम्मद अजमल वरियाथोडी, अमोज जैकब, मुहम्मद अनस याहिया |
8. | एथलेटिक्स (पुरुष भाला फेंक) | नीरज चोपड़ा |
9. | एथलेटिक्स (पुरुष शॉट पुट) | तजिंदरपाल सिंह तूर |
10. | एथलेटिक्स (महिला 5000 मीटर) | पारुल चौधरी |
11. | एथलेटिक्स (महिला भाला फेंक) | अन्नू रानी |
12. | बैडमिंटन (पुरुष युगल) | सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी |
13. | क्रिकेट | पुरुष टीम |
14. | क्रिकेट | महिला टीम |
15. | घुड़सवारी (ड्रेसेज टीम) | हृदय विपुल छेड़ा, दिव्यकृति सिंह, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला |
16. | हॉकी | पुरुष टीम |
17. | कबड्डी | पुरुष टीम |
18. | कबड्डी | महिला टीम |
19. | शूटिंग (10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम) | अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल |
20. | शूटिंग (10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम) | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार, रुद्रङ्क्षसह बालासाहेब पाटिल |
21. | शूटिंग (50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम) | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश कुसले, अखिल श्योराण |
22. | शूटिंग (ट्रैप पुरुष टीम) | ज़ोरावर सिंह संधू, केडी चेनाई, पृथ्वीराज टोंडिमान |
23. | शूटिंग (10 मीटर एयर पिस्टल महिला) | पलक |
24. | शूटिंग (25 मीटर पिस्टल महिला टीम) | मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान |
25. | शूटिंग (50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला) | सिफ्त कौर समरा |
26. | स्क्वैश (पुरुष टीम) | अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंह संधू, सौरव घोषाल, महेश मनगांवकर |
27. | स्क्वैश (मिश्रित युगल) | दीपिका पल्लीकल कार्तिक, हरिंदर पाल सिंह संधू |
28. | टेनिस (मिश्रित युगल) | रोहन बोपन्ना, रुतुजा भोसले |
रजत पदक विजेता :-
क्र0सं0 | खेल | खिलाडी |
1. | तीरंदाजी (कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत) | अभिषेक वर्मा |
2. | तीरंदाज़ी (रिकर्व पुरुष टीम) | अतानु दास, धीरज बोम्मदेवरा, तुषार शेल्के |
3. | एथलेटिक्स (पुरुष 10,000 मीटर) | कार्तिक कुमार |
4. | एथलेटिक्स (पुरुष 1500 मीटर) | अजय कुमार सरोज |
5. | एथलेटिक्स (पुरुष 5000 मीटर) | अविनाश साबले |
6. | एथलेटिक्स (पुरुष 800 मीटर) | मोहम्मद अफसल पुलिककलाकथ |
7. | एथलेटिक्स (डेकाथलॉन) | तेजस्विन शंकर |
8. | एथलेटिक्स (पुरुष भाला फेंक) | किशोर कुमार जेना |
9. | एथलेटिक्स (पुरुषों की लंबी कूद) | एम. श्रीशंकर |
10. | एथलेटिक्स (महिला 100 मीटर बाधा दौड़) | ज्योति याराजी |
11. | एथलेटिक्स (महिला 1500 मीटर) | हरमिलन बैंस |
12. | एथलेटिक्स (महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज़) | पारुल चौधरी |
13. | एथलेटिक्स (महिला 4×400 मीटर रिले) | आर विथ्या रामराज, ऐश्वर्या मिश्रा, प्राची, सुभा वेंकटेशन |
14. | एथलेटिक्स (महिला 800 मीटर) | हरमिलन बैंस |
15. | एथलेटिक्स (महिला लंबी कूद) | एंसी सोजन |
16. | एथलेटिक्स (4×400 मीटर मिश्रित रिले) | मुहम्मद अजमल वरियाथोडी, आर. विथ्या रामराज, राजेश रमेश, सुभा वेंकटेशन |
17. | बैडमिंटन (पुरुष टीम) | किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला, एचएस प्रणय, मिथुन मंजूनाथ, साई प्रतीक कृष्ण प्रसाद, रोहन कपूर |
18. | मुक्केबाजी (महिला 66-75 किग्रा) | लवलीना बोर्गोहेन |
19. | ब्रिज (पुरुष टीम) | राजू तोलानी, अजय प्रभाकर खरे, सुमित मुखर्जी, राजेश्वर तिवारी, जग्गी शिवदासानी, संदीप ठकराल |
20. | शतरंज (पुरुष टीम) | विदित गुजराती, हरि कृष्ण पेंटाला, अर्जुन एरीगैसी, डी गुकेश, आर प्रग्गनानंद |
21. | शतरंज (महिला टीम) | कोनेरू हम्पी, डी हरिका, वंतिका अग्रवाल, सविता श्री भास्कर, आर वैशाली |
22. | गोल्फ (महिला व्यक्तिगत) | अदिति अशोक |
23. | रोइंग (लाइटवेट पुरुष डबल्स स्कल्स) | अर्जुन लाल जाट, अरविन्द सिंह |
24. | रोइंग (पुरुष आठ) | नीरज, नरेश कलवानिया, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष, धनंजय उत्तम पांडे |
25. | नौकायन (लड़कियों की डोंगी – ILCA4) | नेहा ठाकुर |
26. | शूटिंग (50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष) | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर |
27. | शूटिंग (पुरुष स्कीट) | अनंत जीत सिंह नरूका |
28. | शूटिंग (10 मीटर एयर पिस्टल टीम महिला) | पलक, ईशा सिंह, दिव्या थडिगोल सुब्बाराजू |
29. | शूटिंग (10 मीटर एयर पिस्टल महिला) | ईशा सिंह |
30. | शूटिंग (10 मीटर एयर राइफल टीम महिला) | मेहुली घोष, रमिता, आशी चौकसे |
31. | शूटिंग (25 मीटर पिस्टल महिला) | ईशा सिंह |
32. | शूटिंग (50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम महिला) | सिफ्त कौर समरा, आशी चौकसे, मानिनी कौशिक |
33. | शूटिंग (ट्रैप टीम महिला) | प्रीति रजक, राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर |
34. | शूटिंग (10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम) | दिव्या थडिगोल सुब्बाराजू, सरबजोत सिंह |
35. | स्क्वैश (पुरुष एकल) | सौरव घोषाल |
36. | टेनिस (पुरुष युगल) | रामकुमार रामनाथन, साकेत माइनेनी |
37. | वुशु (महिला 60 किग्रा) | नाओरेम रोशिबीना देवी |
38. | कुश्ती (पुरुष 86 किग्रा) | दीपक पुनिया |
कास्य पदक विजेता :-
क्र0सं0 | खेल | खिलाडी |
1. | तीरंदाजी (कंपाउंड महिला व्यक्तिगत) | अदिति स्वामी |
2. | तीरंदाजी (रिकर्व महिला टीम) | अंकिता भक्त, भजन कौर, सिमरनजीत कौर |
3. | एथलेटिक्स (पुरुष 10,000 मीटर) | गुलवीर सिंह |
4. | एथलेटिक्स (पुरुष 1500 मीटर) | जिन्सन जॉनसन |
5. | एथलेटिक्स (पुरुष ट्रिपल जंप) | प्रवीण चित्रवेल |
6. | एथलेटिक्स (महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज़) | प्रीति लांबा |
7. | एथलेटिक्स (महिला 400 मीटर बाधा दौड़) | आर विथ्या रामराज |
8. | एथलेटिक्स (महिला डिस्कस थ्रो) | सीमा पुनिया |
9. | एथलेटिक्स (महिला हेप्टाथलॉन) | नंदिनी अगासरा |
10. | एथलेटिक्स (महिला गोला फेंक) | किरण बालियान |
11. | एथलेटिक्स (35 किमी रेस वॉक मिश्रित टीम) | राम बाबू, मंजू रानी |
12. | बैडमिंटन (पुरुष एकल) | एचएस प्रणय |
13. | मुक्केबाजी (पुरुष +92 किग्रा) | नरेंदर |
14. | बॉक्सिंग (महिला 45-50 किग्रा) | निकहत ज़रीन |
15. | मुक्केबाजी (महिला 50-54 किग्रा) | प्रीति |
16. | मुक्केबाजी (महिला 54-57 किग्रा) | परवीन |
17. | कैनो स्प्रिंट (पुरुष कैनो डबल 1000 मीटर) | सुनील सिंह सलाम, अर्जुन सिंह |
18. | घुड़सवारी (ड्रेसेज व्यक्तिगत) | अनुश अग्रवाल |
19. | हॉकी | महिला टीम |
20. | रोलर स्केटिंग (पुरुष स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले रेस) | आर्यनपाल सिंह घुमन, आनंदकुमार वेलकुमार, सिद्धांत राहुल कांबले, विक्रम राजेंद्र इंगले |
21. | रोलर स्केटिंग (महिला स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले रेस) | संजना बथुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु, आरती कस्तूरी राज |
22. | रोइंग (पुरुष चार) | जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष |
23. | रोइंग (पुरुष जोड़ी) | बाबू लाल यादव, लेखराम |
24. | रोइंग (पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स) | सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जैकर खान, सुखमीत सिंह |
25. | नौकायन (पुरुषों की डिंगी – ILCA7) | विष्णु सरवनन |
26. | सेलिंग (पुरुष विंडसर्फर आरएस:एक्स – आरएस:एक्स) | एबाद अली |
27. | सेपकटकरा (रेगु) | महिला टीम |
28. | शूटिंग (10 मीटर एयर राइफल पुरुष) | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर |
29. | शूटिंग (25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम पुरुष) | विजयवीर सिद्धु, अनीश, आदर्श सिंह |
30. | शूटिंग (पुरुष स्कीट टीम) | अंगद वीर सिंह बाजवा, अनंत जीत सिंह नरूका, गुरजोत सिंह खांगुरा |
31. | शूटिंग (पुरुष ट्रैप) | केडी चेनाई |
32. | शूटिंग (10 मीटर एयर राइफल महिला) | रमिता |
33. | शूटिंग (50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला) | आशी चौकसे |
34. | स्क्वैश (महिला टीम) | दीपिका पल्लीकल कार्तिक, अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना |
35. | स्क्वैश (मिश्रित युगल) | अभय सिंह, अनाहत सिंह |
36. | टेबल टेनिस (महिला युगल) | सुतीर्था मुखर्जी, अयहिका मुखर्जी |
37. | कुश्ती (पुरुष 57 किग्रा) | अमन सहरावत |
38. | कुश्ती (पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा) | सुनील कुमार |
39. | कुश्ती (महिला 53 किग्रा) | अंतिम पंघाल |
40. | कुश्ती (महिला 76 किग्रा) | किरण |
41. | कुश्ती (महिला 62 किग्रा) | सोनम |
नोबेल पुरस्कार 2023